Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 31.10.2024. Время формирования - 23:20:01. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000032 от 23.05.2024 12:47:40 | ||||||||||
Конкурсная группа - 5.2.1.Экономическая теория - внебюджет | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Экономическая теория | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | ||||||||||
№ | ФИО | Экономическая теория |
Иностранный язык |
Собеседование по теме реферата (эконом) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Публикации РИНЦ по НС (Аспирантура) | Публикации в журналах ВАК по НС (Аспирантура) | Оригинал | ||
1 | Юрченко Артем Дмитриевич | Неявка | Неявка | 5 | 2 | 3 | ||||
2 | Подтеребков Данил Андреевич | Неявка | Неявка | 0 |